Sterling by MUSICMANよりSTINGRAY RAY シリーズにニューカラー追加されます。
9V アクティブ プリアンプ、低ノイズ ハムバッキング ピックアップ、完全に調整可能な頑丈なブリッジが搭載されています。
パワフルで明瞭なベース トーンを提供する信頼できるパートナーです。
Sterling by MUSICMAN STINGRAY RAY4

カラー:Pueblo Pink/指板:Jatoba/JAN:0810002952890

カラー:Chopper Blue/指板:Hard Maple/JAN:0810002952883
メーカー | Sterling by MUSICMAN |
型名 | RAY4 |
販売価格 | ¥59,950(税込) |
発売予定日 | 2024年6月23日(日) |
特徴
StingRay RAY4 ベースには、9V アクティブ プリアンプ、低ノイズ ハムバッキング ピックアップ、完全に調整可能な頑丈なブリッジが搭載されています。
RAY4 は、パワフルで明瞭なベース トーンを提供する信頼できるパートナーです。
仕様
Model | RAY4 |
Body Wood | Jabon (PBP, CHB), Basswood (BK, MG, TBKS, VC, VSBS, WS) |
Body Color | Pueblo Pink (PBP), Chopper Blue (CHB), Black (BK), Mint Green (MG), Trans Black Satin (TBKS), Vintage Cream (VC), Vintage Sunburst (VSBS), Walnut Satin (WS) |
Bridge | Fixed Bridge |
Pickguard | White (PBP, CHB, MG, VC), Black (BK, TBKS, VSBS, WS) |
Scale Length | 34″ (86.4cm) |
Neck Radius | 9.5″ (24cm) |
Frets | 21 Frets, Medium |
Neck Width | 1.5″ (38mm) at Nut, 2.44″ (62mm) at Last Fret |
Neck Wood | Hard Maple |
Fingerboard | Jatoba (PBP, TBKS, VC, WS), Hard Maple (CHB, BK, MG, VSBS) |
Fret Markers | White Dot Markers (PBP, TBKS, VC, WS), Black Dot Markers (CHB, BK, MG, VSBS) |
Tuning Machines | Open Gear |
Truss Rod | Single Action |
Neck Attachment | 6 Bolt Pattern |
Controls | 2-band Active Preamp |
Switching | N/A |
Pickups | H – 1 Ceramic Humbucker |
Strings | .045-.105 |
Gig Bag | N/A |
Sterling by MUSICMAN STINGRAY RAY4 LEFT HANDED

カラー:Chopper Blue/指板:Hard Maple/JAN:0810002952883
メーカー | Sterling by MUSICMAN |
型名 | RAY4LH-M1 |
販売価格 | ¥66,000(税込) |
発売予定日 | 2024年6月23日(日) |
特徴
左利き用の StingRay RAY4 ベースには、9V アクティブ プリアンプ、低ノイズ ハムバッキング ピックアップ、完全に調整可能な頑丈なブリッジが搭載されています。
RAY4 は、パワフルで明瞭なベース トーンを提供する信頼できるパートナーです。
仕様
Model | RAY4LH |
Body Wood | Jabon (CHB), Basswood (VSBS) |
Body Color | Chopper Blue (CHB), Vintage Sunburst (VSBS) |
Bridge | Fixed Bridge |
Pickguard | White (CHB), Black (VSBS) |
Scale Length | 34″ (86.4cm) |
Neck Radius | 9.5″ (24cm) |
Frets | 21 Frets, Medium |
Neck Width | 1.5″ (38mm) at Nut, 2.44″ (62mm) at Last Fret |
Neck Wood | Hard Maple |
Fingerboard | Hard Maple |
Fret Markers | Black Dot Markers |
Tuning Machines | Open Gear |
Truss Rod | Single Action |
Neck Attachment | 6 Bolt Pattern |
Controls | 2-band Active Preamp |
Switching | N/A |
Pickups | H – 1 Ceramic Humbucker |
Strings | .045-.105 |
Gig Bag | N/A |
Sterling by MUSICMAN STINGRAY RAY4 HH

カラー:Cobra Blue/指板:Hard Maple/JAN:0810002952869

カラー:Stealth Black/指板:Jatoba/JAN:0810002952876
メーカー | Sterling by MUSICMAN |
型名 | RAY4HH |
販売価格 | ¥74,800(税込) |
発売予定日 | 2024年6月23日(日) |
特徴
StingRay RAY4 ベースのデュアル ハムバッカー バージョンは、象徴的な StingRay の音色にさらなる汎用性を加え、HH トーンの世界への入り口として最適です。
RAY4 HH は、9V アクティブ プリアンプ、5 ウェイ セレクター、および Sterling by Music Man ピックアップ 2 基を搭載し、StingRay サウンドを実現します。
仕様
Model | RAY4HH |
Body Wood | Jabon (COB, SBK), Poplar (CAR, CHB), Basswood (OLV, VC) |
Body Color | Cobra Blue (COB), Stealth Black (SBK), Candy Apple Red (CAR), Olive (OLV), Chopper Blue (CHB), Vintage Cream (VC) |
Bridge | Fixed Bridge |
Pickguard | White (COB, CAR, OLV, CHB, VC), Black (SBK) |
Scale Length | 34″ (86.4 cm) |
Neck Radius | 9.5″ (24 cm) |
Frets | 21 Frets, Medium |
Neck Width | 1.5″ (38mm) at Nut, 2.44″ (62mm) at Last Fret |
Neck Wood | Hard Maple |
Fingerboard | Hard Maple (COB, CAR, OLV), Jatoba (SBK, CHB, VC) |
Fret Markers | Black Dot Markers (COB, CAR, OLV), White Dot Markers (SBK, CHB, VC) |
Tuning Machines | Open Gear |
Truss Rod | Single Action |
Neck Attachment | 6 Bolt Pattern |
Controls | 2-band Active Preamp |
Switching | 5-way Toggle Pickup Selector |
Pickups | HH – 2 Ceramic Humbuckers |
Strings | .045-.105 |
Gig Bag | N/A |
Sterling by MUSICMAN STINGRAY 5 RAY5

カラー:Chopper Blue/指板:Hard Maple/JAN:0810002952906
メーカー | Sterling by MUSICMAN |
型名 | RAY5 |
販売価格 | ¥69,850(税込) |
発売予定日 | 2024年6月23日(日) |
特徴
5 弦 StingRay RAY5 ベースは、9V アクティブ プリアンプ、低ノイズ ハムバッキング ピックアップ、完全に調整可能な頑丈なブリッジを備えています。
仕様
Model | RAY5 |
Body Wood | Jabon (CHB), Basswood (BK, WS) |
Body Color | Chopper Blue (CHB), Black (BK), Walnut Satin (WS) |
Bridge | Fixed Bridge |
Pickguard | White (CHB), Black (BK, WS) |
Scale Length | 34″ (86.4cm) |
Neck Radius | 12″ (30.5cm) |
Frets | 22 Frets, Medium |
Neck Width | 1.77″ (45mm) at Nut, 2.72″ (69mm) at Last Fret |
Neck Wood | Hard Maple |
Fingerboard | Hard Maple (CHB, BK) Jatoba (WS) |
Fret Markers | Black Dot Markers (CHB, BK) White Dot Markers (WS) |
Tuning Machines | Open Gear |
Truss Rod | Single Action |
Neck Attachment | 6 Bolt Pattern |
Controls | 2-band Active Preamp |
Switching | N/A |
Pickups | H – 1 Ceramic Humbucker |
Strings | .045-.125 |
Gig Bag | N/A |
Sterling by MUSICMAN STINGRAY 5 RAY5 LEFT HANDED

カラー:Chopper Blue/指板:Hard Maple/JAN:0810002952937
メーカー | Sterling by MUSICMAN |
型名 | RAY5LH |
販売価格 | ¥74,800(税込) |
発売予定日 | 2024年6月23日(日) |
特徴
左利き用 5 弦 StingRay RAY5 ベースは、9V アクティブ プリアンプ、低ノイズ ハムバッキング ピックアップ、完全に調整可能な頑丈なブリッジを備えています。
仕様
Model | RAY5LH |
Body Wood | Jabon (CHB), Basswood (VSBS) |
Body Color | Chopper Blue (CHB), Vintage Sunburst Satin (VSBS) |
Bridge | Fixed Bridge |
Pickguard | White (CHB), Black (VSBS) |
Scale Length | 34″ (86.4cm) |
Neck Radius | 12″ (30.5cm) |
Frets | 22 Frets, Medium |
Neck Width | 1.77″ (45mm) at Nut, 2.72″ (69mm) at Last Fret |
Neck Wood | Hard Maple |
Fingerboard | Hard Maple |
Fret Markers | Black Dot Markers |
Tuning Machines | Open Gear |
Truss Rod | Single Action |
Neck Attachment | 6 Bolt Pattern |
Controls | 2-band Active Preamp |
Switching | N/A |
Pickups | H – 1 Ceramic Humbucker |
Strings | .045-.125 |
Gig Bag | N/A |
Sterling by MUSICMAN STINGRAY 5 RAY5 HH

カラー:Cobra Blue/指板:Hard Maple/JAN:0810002952913

カラー:Stealth Black/指板:Jatoba/JAN:0810002952920
メーカー | Sterling by MUSICMAN |
型名 | RAY5HH |
販売価格 | ¥79,750(税込) |
発売予定日 | 2024年6月23日(日) |
特徴
StingRay RAY4 ベースのデュアル ハムバッカー バージョンは、象徴的な StingRay の音色にさらなる汎用性を加え、HH トーンの世界への入り口として最適です。
RAY4 HH は、9V アクティブ プリアンプ、5 ウェイ セレクター、および Sterling by Music Man ピックアップ 2 基を搭載し、StingRay サウンドを実現します。
仕様
Model | RAY5HH |
Body Wood | Jabon (SBK, COB), Basswood (RRBS) |
Body Color | Stealth Black (SBK), Cobra Blue (COB), Ruby Red Burst Satin (RRBS) |
Bridge | Fixed Bridge |
Pickguard | Black (SBK), White (COB, RRBS) |
Scale Length | 34″ (86.4 cm) |
Neck Radius | 12″ (30.5 cm) |
Frets | 22 Frets, Medium |
Neck Width | 1.77″ (45mm) at Nut, 2.72″ (69mm) at Last Fret |
Neck Wood | Hard Maple |
Fingerboard | Jatoba (SBK, RRBS), Hard Maple (COB) |
Fret Markers | White Dot Markers (SBK, RRBS), Black Dot Markers (COB) |
Tuning Machines | Open Gear |
Truss Rod | Single Action |
Neck Attachment | 6 Bolt Pattern |
Controls | 2-band Active Preamp |
Switching | 5-way Toggle Pickup Selector |
Pickups | HH – 2 Ceramic Humbuckers |
Strings | .045-.125 |
Gig Bag | N/A |
*関連記事