ハンダ式のプラグとしては世界最小級のNP-21 & NP-21Lを使用したProvidence20周年記念のパッチケーブルが登場です。
Providence Platinum Link V206 model “Silverbullet”
”Providence誕生から20周年”を記念して誕生する20thアニバーサリーモデルは、プロビデンス史上第四番目となるPlatinum LinkシリーズのV206 model“ Silverbullet”です。
ケーブルはV206 model Vital Linkですでに定評の、VLK1 OFCと錫メッキ加工の超過密編組シールドにカーボン含有の導電ビニルを使用した構造で、細く柔軟性がありながらも確実に電磁ノイズをシャットアウトします。ピッキングのニュアンスをしっかりと再現しながら、コシのあるタイトで抜けの良いサウンドが特徴です。
世界最小級のNP-21、NP-21Lプラグは、できるだけコンパクトにまとめたいエフェクターボードの省スペース化と軽量化に効果を発揮します。しかもハンダ加工済みなので安心です。
「アーティストがストレスを感じることなくプレイに専念できる」ことを念頭に開発された特許取得の”緩み防止”機能は、ツアーの移動時などに起こりがちなプラグの緩みを防止します。
※V206 SilverbulletとP203のプラグキャップサイズ比較
プロビデンス独自の実用性とアイディア
- プロビデンス・ケーブルは、製品を開発する時に必ずプラグとのマッチングを何通りもテストし、求めているサウンドに一番マッチした組み合わせを採用しています。
- プラグのメッキ部も同様にそれぞれのケーブルが持つ音質と個性にマッチするよう、ゴールドメッキあるいはニッケルメッキのプラグを選択しています。
- プラグシャフトは大多数のフォーンジャックにジャストフィットするφ6.3mm。これは多少のことでは抜けにくく、プラグとジャックの接点が多いので音質にも好影響を与えます。
- プロビデンス独自のL型プラグは91度のアングル(実用新案)を持っているため、ワウペダルなどに見られるジャック部とシャーシに角度のある機器への接続も容易です。
- V206 model “Silverbullet”パッチケーブルで使用しているNP-21、NP-21Lプラグは、製造上の都合によりニッケルメッキを採用しています。
ラインナップ
品番 | メーカー希望価格 | JAN CODE |
V206 0.1mS/S | ¥2,750(税込) | 4539587175017 |
V206 0.1mS/L | ¥2,970(税込) | 4539587175024 |
V206 0.1mL/L | ¥3,190(税込) | 4539587175031 |
V206 0.1mCLANK | ¥3,190(税込) | 4539587175048 |
V206 0.15mS/S | ¥2,750(税込) | 4539587175055 |
V206 0.15mS/L | ¥2,970(税込) | 4539587175062 |
V206 0.15mL/L | ¥3,190(税込) | 4539587175079 |
V206 0.15mCLANK | ¥3,190(税込) | 4539587175086 |
V206 0.2mS/S | ¥2,750(税込) | 4539587175093 |
V206 0.2mS/L | ¥2,970(税込) | 4539587175109 |
V206 0.2mL/L | ¥3,190(税込) | 4539587175116 |
V206 0.2mCLANK | ¥3,190(税込) | 4539587175123 |
V206 0.25mS/S | ¥2,860(税込) | 4539587175130 |
V206 0.25mS/L | ¥3,080(税込) | 4539587175147 |
V206 0.25mL/L | ¥3,300(税込) | 4539587175154 |
V206 0.25mCLANK | ¥3,300(税込) | 4539587175161 |
V206 0.3mS/S | ¥2,860(税込) | 4539587175178 |
V206 0.3mS/L | ¥3,080(税込) | 4539587175185 |
V206 0.3mL/L | ¥3,300(税込) | 4539587175192 |
V206 0.3mCLANK | ¥3,300(税込) | 4539587175208 |
V206 0.35mS/S | ¥2,970(税込) | 4539587175215 |
V206 0.35mS/L | ¥3,190(税込) | 4539587175222 |
V206 0.35mL/L | ¥3,410(税込) | 4539587175239 |
V206 0.35mCLANK | ¥3,410(税込) | 4539587175246 |
V206 0.4mS/S | ¥2,970(税込) | 4539587175253 |
V206 0.4mS/L | ¥3,190(税込) | 4539587175260 |
V206 0.4mL/L | ¥3,410(税込) | 4539587175277 |
V206 0.4mCLANK | ¥3,410(税込) | 4539587175284 |
V206 0.45mS/S | ¥2,970(税込) | 4539587175291 |
V206 0.45mS/L | ¥3,190(税込) | 4539587175307 |
V206 0.45mL/L | ¥3,410(税込) | 4539587175314 |
V206 0.45mCLANK | ¥3,410(税込) | 4539587175321 |
V206 0.5mS/S | ¥2,970(税込) | 4539587175338 |
V206 0.5mS/L | ¥3,190(税込) | 4539587175345 |
V206 0.5mL/L | ¥3,410(税込) | 4539587175352 |
V206 0.5mCLANK | ¥3,410(税込) | 4539587175369 |
V206 0.75mS/S | ¥3,080(税込) | 4539587175376 |
V206 0.75mS/L | ¥3,300(税込) | 4539587175383 |
V206 0.75mL/L | ¥3,520(税込) | 4539587175390 |
V206 0.75mCLANK | ¥3,520(税込) | 4539587175406 |
V206 1.0mS/S | ¥3,190(税込) | 4539587175413 |
V206 1.0mS/L | ¥3,410(税込) | 4539587175420 |
V206 1.0mL/L | ¥3,630(税込) | 4539587175437 |
V206 1.0mCLANK | ¥3,630(税込) | 4539587175444 |
V206 1.5mS/S | ¥3,630(税込) | 4539587175451 |
V206 1.5mS/L | ¥3,850(税込) | 4539587175468 |
V206 1.5mL/L | ¥4,070(税込) | 4539587175475 |
V206 2.0mS/S | ¥3,630(税込) | 4539587175482 |
V206 2.0mS/L | ¥3,850(税込) | 4539587175499 |
V206 2.0mL/L | ¥4,070(税込) | 4539587175505 |
V206 2.5mS/S | ¥4,070(税込) | 4539587175512 |
V206 2.5mS/L | ¥4,290(税込) | 4539587175529 |
V206 2.5mL/L | ¥4,510(税込) | 4539587175536 |
V206 model/SPECIFICATIONS
- PROVIDENCE with VLK1 OFC
- Conductor-Size : 0.18mm2
- Construction : 16/0.12 OFC(No./mm)
- Diameter : 0.55mm
- Insulation-Thickness : 0.98mm (±0.05mm)
- Diameter :2.50mm
- Inner Jacket-Thickness : 0.25mm
- Diameter : 3.00mm
- Shield-Diameter :3.50mm
- Jacket-Thickness : 0.50mm (±0.05mm)
- Diameter : 4.00mm
- Maximum conductorresistance (20℃) : 100.00≧ (Ω/km)
- Capacitance (1kHz) : Approx.160 (pF/m)