PH-RS1/SSH

オープンプライス
販売価格:[taxin8 taxp8=330000]
【CFR】JAN:4514812099283
発売日:2018年3月31日
いまでは貴重な木材となったインディアンローズウッドをネックにふんだんに使用した1本。そのルックスはもちろん、ピッキングニュアンスへの追従性や豊かなサスティーンなど、サウンドにも徹底的にこだわっています。ピックアップは使いやすいSSHレイアウトを採用していることで、幅広いサウンドバリエーションを実現しています。
スペック
| 材 | Body | Alder 2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neck | Indian Rosewood /Bubinga 5P (Shape:U) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fingerboard | Rosewood/250~350R (Compound Radius) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塗装仕上 | Finish | Lacquer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本仕様 | Frets | 22F/JESCAR FW47095-NS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scale | 648mm/C.F.S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neck Joint | Bolt-on (Fast Action Joint) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パーツ | Pegs | GOTOH SD91-MGT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nut/Width | Cow Bone (Width:42mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front pickup | HISTORY RVS-2/f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Middle pickup | HISTORY RVS-2/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear pickup | HISTORY FH-4D/b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controls | 1miniSW (Rear P.U Coil Tap),5Way Lever SW(CRL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead Cable | Cloth Wire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condenser | Orange Drop 0.047μF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output jack | Switchcraft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bridge | GOTOH 510TS-BS1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tail Piece | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 3.8kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | Accessories | Hard Case | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warranty | 1Year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PH-RT1

オープンプライス
販売価格:[taxin8 taxp8=300000]
【TAM】JAN:4514812099290
発売日:2018年3月31日
いまでは貴重な木材となったインディアンローズウッドをネックにふんだんに使用した1本。そのルックスはもちろん、ピッキングニュアンスへの追従性や豊かなサスティーンなど、サウンドにも徹底的にこだわっています。フロントピックアップにはP90タイプを搭載していることで、芳醇なトーンに仕上がっています。
スペック
| 材 | Body | Light Ash 2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neck | Indian Rosewood /Bubinga 5P (Shape:U) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fingerboard | Rosewood/250~350R (Compound Radius) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塗装仕上 | Finish | Lacquer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本仕様 | Frets | 22F/JESCAR FW47095-NS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scale | 648mm/C.F.S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neck Joint | Bolt-on (Fast Action Joint) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パーツ | Pegs | GOTOH SD91-MGT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nut/Width | Cow Bone (Width:42mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front pickup | HISTORY F90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Middle pickup | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear pickup | HISTORY RVT-2/b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controls | 1VOL,1TONE(CTS),3Way Lever SW(CRL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead Cable | Cloth Wire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condenser | Orange Drop 0.047μF(TONE),0.001μF(High Pass Filter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output jack | Switchcraft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bridge | GOTOH Ti-TC1S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tail Piece | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 3.8kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | Accessories | Hard Case | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warranty | 1Year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PH-RB4A

オープンプライス
販売価格:[taxin8 taxp8=350000]
【TLB】JAN:4514812099306
【TAM】JAN:4514812099320
発売日:2018年3月31日
いまでは貴重な木材となったインディアンローズウッドをネックにふんだんに使用した4弦ベース。そのルックスはもちろん、ピッキングニュアンスへの追従性や豊かなサスティーンなど、サウンドにも徹底的にこだわっています。ピックアップはスタンダードな2シングルレイアウトながら、18V駆動のプリアンプであるアギュラーOBP3を搭載していることで、幅広い音作りが可能となっています。
スペック
| 材 | Body | Light Ash 2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neck | Indian Rosewood /Bubinga 5P (Shape:U) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fingerboard | Rosewood/305R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塗装仕上 | Finish | Lacquer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本仕様 | Frets | 21F/JESCAR FW47104-NS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scale | 864mm/C.F.S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neck Joint | Bolt-on (Bush Mount) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パーツ | Pegs | GOTOH GB11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nut/Width | Cow Bone (Width:38mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front pickup | HISTORY HBJ4/n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Middle pickup | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear pickup | HISTORY HBJ4/b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controls | 2Vol,3EQ(Mid:400/800Hz) ,2miniSW(Active/Passive)(Series/Parallel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead Cable | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preamp | Aguilar OBP-3SK/PP (18V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output jack | Switchcraft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bridge | GOTOH 404SJ4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tail Piece | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 3.9kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | Accessories | Hard Case | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warranty | 1Year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PH-RB5A

オープンプライス
販売価格:[taxin8 taxp8=370000]
【TWH】JAN:4514812099313
発売日:2018年3月31日
いまでは貴重な木材となったインディアンローズウッドをネックにふんだんに使用した5弦ベース。そのルックスはもちろん、ピッキングニュアンスへの追従性や豊かなサスティーンなど、サウンドにも徹底的にこだわっています。ピックアップはスタンダードな2シングルレイアウトながら、18V駆動のプリアンプであるアギュラーOBP3を搭載していることで、幅広い音作りが可能となっています。
スペック
| 材 | Body | Light Ash 2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neck | Indian Rosewood /Bubinga 5P (Shape:U) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fingerboard | Rosewood/500R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塗装仕上 | Finish | Lacquer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本仕様 | Frets | 21F/JESCAR FW47104-NS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scale | 864mm/C.F.S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neck Joint | Bolt-on (Bush Mount) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パーツ | Pegs | GOTOH GB11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nut/Width | Cow Bone (Width:48mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front pickup | HISTORY HBJ5/n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Middle pickup | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear pickup | HISTORY HBJ5/b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controls | 2Vol,3EQ(Mid:400/800Hz) ,2miniSW(Active/Passive)(Series/Parallel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead Cable | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preamp | Aguilar OBP-3SK/PP (18V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output jack | Switchcraft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bridge | GOTOH 404SJ5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tail Piece | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 4.7kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | Accessories | Hard Case | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warranty | 1Year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||







