YAMAHAが、新エレクトリックアコースティックギター「FG9 X」「FS9 X」を2025年4月上旬に発売します。
これらのモデルは、独自の「Atmosfeel™」システムを搭載しており、ギターの自然な生音を忠実にラインアウト可能。
シンプルな音作りを可能にする3つの操作ノブ(Master Volume、Mic Blend、Bass EQ)を備え、さらに国産ハンドメイドならではの精巧な作り込みが魅力です。
YAMAHA FG9 X & FS9 X

| メーカー | YAMAHA |
| 型名 | FG9RX |
| 裏板 & 側板 | インディアンローズウッド |
| メーカー希望小売価格 | ¥649,000(税込) |
| 販売価格 | 決定し次第お伝えいたします |
| JAN | 4957812708555 |
| 発売予定日 | 2025年5月11日 (日) |

| メーカー | YAMAHA |
| 型名 | FG9MX |
| 裏板 & 側板 | アフリカンマホガニー |
| メーカー希望小売価格 | ¥627,000(税込) |
| 販売価格 | 決定し次第お伝えいたします |
| JAN | 4957812708548 |
| 発売予定日 | 2025年5月11日 (日) |

| メーカー | YAMAHA |
| 型名 | FS9RX |
| 裏板 & 側板 | インディアンローズウッド |
| メーカー希望小売価格 | ¥649,000(税込) |
| 販売価格 | 決定し次第お伝えいたします |
| JAN | 4957812708579 |
| 発売予定日 | 2025年5月11日 (日) |

| メーカー | YAMAHA |
| 型名 | FS9MX |
| 裏板 & 側板 | アフリカンマホガニー |
| メーカー希望小売価格 | ¥627,000(税込) |
| 販売価格 | 決定し次第お伝えいたします |
| JAN | 4957812708562 |
| 発売予定日 | 2025年5月11日 (日) |
特徴




自然な生音を再現する「Atmosfeel™」システム
従来のピックアップでは難しかったギターの豊かな音成分を、3Wayシステムで収音する「Atmosfeel™」。アンダーサドルピエゾセンサーが弦の振動を、ボディ内部のマイクが胴内の共鳴を、表板裏面のコンタクトセンサーが高音域の表現をそれぞれ担当。
これにより、ギター本来のサウンドを余すことなく届けることができます。
充実の音響調整機能
ボディサイドの3つのノブ(Master Volume、Mic Blend、Bass EQ)により、直感的に音作りを行うことが可能です。
自宅での練習からライブ演奏、レコーディングまで、多様なシチュエーションで理想の音響を手軽に実現できます。
日本製ハンドメイドの高い完成度
国産ハンドメイドモデルならではの美しいデザインと仕上げが特徴です。
選べる木材構成(インディアンローズウッドもしくはアフリカンマホガニー)により、プレイヤーの好みに応じた音のキャラクターを体験できます。
細部まで丁寧に作り込まれた仕様が、演奏中の満足感をさらに高めます。
仕様
仕様を見る
| モデル | FG9 RX | FG9 MX | FS9 RX | FS9 MX |
| 型 | FG ドレッドノートスタイル | FG ドレッドノートスタイル | FS コンサートスタイル | FS コンサートスタイル |
| 弦⻑ | 650 mm | 650 mm | 634 mm | 634 mm |
| ⻑ | 505 mm | 505 mm | 497 mm | 497 mm |
| 全⻑ | 1039 mm | 1039 mm | 1022 mm | 1022 mm |
| 幅(最大幅) | 412 mm | 412 mm | 380 mm | 380 mm |
| 厚 | 100-125 mm | 100-125 mm | 90-115 mm | 90-115 mm |
| 指板幅(上駒部) | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| 弦間ピッチ | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
| 表板 | アディロンダックスプル ース単板 | アディロンダックスプル ース単板 | アディロンダックスプル ース単板 | アディロンダックスプル ース単板 |
| 裏板 | インディアンローズウッ ド単板 | アフリカンマホガニー単 板 | インディアンローズウッ ド単板 | アフリカンマホガニー単 板 |
| 側板 | インディアンローズウッ ド単板 | アフリカンマホガニー単 板 | インディアンローズウッ ド単板 | アフリカンマホガニー単 板 |
| 棹 | マホガニー 1 ピース | マホガニー 1 ピース | マホガニー 1 ピース | マホガニー 1 ピース |
| 指板 | エボニー | エボニー | エボニー | エボニー |
| 指板半径 | R400 mm (15 3/4″) | R400 mm (15 3/4″) | R400 mm (15 3/4″) | R400 mm (15 3/4″) |
| 下駒/弦留ピン | エボニー | エボニー | エボニー | エボニー |
| 上駒/下駒枕 | 牛骨 | 牛骨 | 牛骨 | 牛骨 |
| 糸巻 | Gotoh SXN510 コスモブ ラック | Gotoh SXN510 コスモブ ラック | Gotoh SXN510 コスモブ ラック | Gotoh SXN510 コスモブ ラック |
| ボディバインディング | エボニー+木製ロープパ ターンパーフリング | エボニー+木製ロープパ ターンパーフリング | エボニー+木製ロープパ ターンパーフリング | エボニー+木製ロープパ ターンパーフリング |
| サウンドホールインレイ | 木製ロープパターン | 木製ロープパターン | 木製ロープパターン | 木製ロープパターン |
| ピックガード | べっ甲柄 | べっ甲柄 | べっ甲柄 | べっ甲柄 |
| 塗装 | グロス仕上げ (ニトロセルロースラッカー) | グロス仕上げ (ニトロセルロースラッカー) | グロス仕上げ (ニトロセルロースラッカー) | グロス仕上げ (ニトロセルロースラッカー) |
| 棹塗装 | セミグロス仕上げ (ポリウレタン) | セミグロス仕上げ (ポリウレタン) | セミグロス仕上げ (ポリウレタン) | セミグロス仕上げ (ポリウレタン) |
| ピックアップシステム | Atmosfeel (SYSTEM74) | Atmosfeel (SYSTEM74) | Atmosfeel (SYSTEM74) | Atmosfeel (SYSTEM74) |
| コントローラー | Master Volume, Mic Blend, Bass EQ | Master Volume, Mic Blend, Bass EQ | Master Volume, Mic Blend, Bass EQ | Master Volume, Mic Blend, Bass EQ |
| 弦 | Elixir NANOWEB 80/20 Bronze Light | Elixir NANOWEB 80/20 Bronze Light | Elixir NANOWEB 80/20 Bronze Light | Elixir NANOWEB 80/20 Bronze Light |
| 付属品 | 六角レンチ、認定書、 サウンドホールカバー | 六角レンチ、認定書、 サウンドホールカバー | 六角レンチ、認定書、 サウンドホールカバー | 六角レンチ、認定書、 サウンドホールカバー |
| ケース | ハードケース | ハードケース | ハードケース | ハードケース |







